地震情報
発生時刻 | 2018年04月03日 09時10分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.4度 |
経度 | 東経 141.0度 | |
震源 | マグニチュード | M3.8 |
深さ | 約50km |
震度1
茨城県 | 水戸市日立市高萩市笠間市ひたちなか市常陸大宮市茨城町城里町東海村土浦市 |
---|
発生時刻 | 2018年04月03日 09時10分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.4度 |
経度 | 東経 141.0度 | |
震源 | マグニチュード | M3.8 |
深さ | 約50km |
茨城県 | 水戸市日立市高萩市笠間市ひたちなか市常陸大宮市茨城町城里町東海村土浦市 |
---|
この地震による津波の心配はありません。