地震情報
| 発生時刻 | 2018年03月09日 02時33分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 兵庫県南東部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.0度 |
| 経度 | 東経 135.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.9 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 兵庫県 | 西脇市三田市篠山市丹波市加東市多可町 |
|---|
| 発生時刻 | 2018年03月09日 02時33分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 兵庫県南東部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.0度 |
| 経度 | 東経 135.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.9 |
| 深さ | 約10km | |
| 兵庫県 | 西脇市三田市篠山市丹波市加東市多可町 |
|---|
発生時刻:03月09日18:15頃
震源地:青森県下北地方
M4.3最大震度:3
発生時刻:03月09日03:59頃
震源地:青森県西方沖
M3.4最大震度:1
発生時刻:03月09日03:30頃
震源地:西表島付近
M2.9最大震度:1
発生時刻:03月09日02:40頃
震源地:ニューギニア付近
M7.0最大震度:---
現在のページ
発生時刻:03月09日02:33頃
震源地:兵庫県南東部
M2.9最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。