発生時刻 | 2018年03月05日 03時23分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 西表島付近 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 24.2度 |
経度 | 東経 123.8度 | |
震源 | マグニチュード | M3.0 |
深さ | 約20km |
震度1
沖縄県 | 竹富町 |
---|
発生時刻 | 2018年03月05日 03時23分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 西表島付近 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 24.2度 |
経度 | 東経 123.8度 | |
震源 | マグニチュード | M3.0 |
深さ | 約20km |
沖縄県 | 竹富町 |
---|
発生時刻:03月05日15:31頃
震源地:千葉県北西部
M3.8最大震度:2
発生時刻:03月05日04:52頃
震源地:択捉島南東沖
M5.5最大震度:2
現在のページ
発生時刻:03月05日03:23頃
震源地:西表島付近
M3.0最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。