地震情報
発生時刻 | 2018年02月26日 03時28分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 台湾付近 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 24.4度 |
経度 | 東経 121.9度 | |
震源 | マグニチュード | M5.3 |
深さ | 約40km |
震度1
沖縄県 | 与那国町 |
---|
発生時刻 | 2018年02月26日 03時28分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 台湾付近 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 24.4度 |
経度 | 東経 121.9度 | |
震源 | マグニチュード | M5.3 |
深さ | 約40km |
沖縄県 | 与那国町 |
---|
現在のページ
発生時刻:02月26日03:28頃
震源地:台湾付近
M5.3最大震度:1
発生時刻:02月26日02:45頃
震源地:ニューギニア付近
M7.6最大震度:---
発生時刻:02月26日02:37頃
震源地:福島県沖
M4.3最大震度:2
発生時刻:02月26日01:28頃
震源地:福島県沖
M5.7最大震度:4
この地震による津波の心配はありません。