発生時刻 | 2018年02月08日 17時21分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 熊本県熊本地方 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.7度 |
経度 | 東経 130.7度 | |
震源 | マグニチュード | M3.0 |
深さ | 約10km |
震度2
熊本県 | 宇土市宇城市 |
---|
震度1
熊本県 | 熊本西区熊本南区八代市熊本美里町嘉島町甲佐町氷川町 |
---|
発生時刻 | 2018年02月08日 17時21分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 熊本県熊本地方 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.7度 |
経度 | 東経 130.7度 | |
震源 | マグニチュード | M3.0 |
深さ | 約10km |
熊本県 | 宇土市宇城市 |
---|
熊本県 | 熊本西区熊本南区八代市熊本美里町嘉島町甲佐町氷川町 |
---|
発生時刻:02月08日23:34頃
震源地:埼玉県北部
M4.3最大震度:2
現在のページ
発生時刻:02月08日17:21頃
震源地:熊本県熊本地方
M3.0最大震度:2
発生時刻:02月08日15:21頃
震源地:伊勢湾
M3.0最大震度:1
発生時刻:02月08日10:33頃
震源地:根室半島南東沖
M4.5最大震度:1
発生時刻:02月08日07:49頃
震源地:鳥取県中部
M2.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。