地震情報
発生時刻 | 2018年01月28日 07時22分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 鳥取県中部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.4度 |
経度 | 東経 133.8度 | |
震源 | マグニチュード | M2.6 |
深さ | 約10km |
震度1
鳥取県 | 倉吉市北栄町 |
---|
発生時刻 | 2018年01月28日 07時22分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 鳥取県中部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.4度 |
経度 | 東経 133.8度 | |
震源 | マグニチュード | M2.6 |
深さ | 約10km |
鳥取県 | 倉吉市北栄町 |
---|
発生時刻:01月28日18:49頃
震源地:宮古島近海
M3.6最大震度:1
発生時刻:01月28日18:24頃
震源地:新潟県中越地方
M2.8最大震度:1
現在のページ
発生時刻:01月28日07:22頃
震源地:鳥取県中部
M2.6最大震度:1
発生時刻:01月28日04:43頃
震源地:岩手県沖
M4.9最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。