地震情報
発生時刻 | 2018年01月25日 10時44分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 山梨県東部・富士五湖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.5度 |
経度 | 東経 138.9度 | |
震源 | マグニチュード | M2.9 |
深さ | 約30km |
震度1
山梨県 | 山中湖村富士河口湖町 |
---|
発生時刻 | 2018年01月25日 10時44分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 山梨県東部・富士五湖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.5度 |
経度 | 東経 138.9度 | |
震源 | マグニチュード | M2.9 |
深さ | 約30km |
山梨県 | 山中湖村富士河口湖町 |
---|
発生時刻:01月25日18:25頃
震源地:茨城県沖
M4.0最大震度:2
発生時刻:01月25日12:17頃
震源地:千葉県東方沖
M3.4最大震度:1
発生時刻:01月25日12:04頃
震源地:静岡県西部
M2.6最大震度:1
現在のページ
発生時刻:01月25日10:44頃
震源地:山梨県東部・富士五湖
M2.9最大震度:1
発生時刻:01月25日09:37頃
震源地:茨城県沖
M3.6最大震度:1
発生時刻:01月25日09:09頃
震源地:広島県南東部
M3.1最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。