地震情報
発生時刻 | 2018年01月18日 18時30分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 上川地方南部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 43.3度 |
経度 | 東経 142.5度 | |
震源 | マグニチュード | M2.3 |
深さ | 約10km |
震度1
北海道 | 富良野市 |
---|
発生時刻 | 2018年01月18日 18時30分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 上川地方南部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 43.3度 |
経度 | 東経 142.5度 | |
震源 | マグニチュード | M2.3 |
深さ | 約10km |
北海道 | 富良野市 |
---|
大型の台風2号が沖永良部島の南東約50kmを東北東に進んでいます
現在のページ
発生時刻:01月18日18:30頃
震源地:上川地方南部
M2.3最大震度:1
発生時刻:01月18日10:51頃
震源地:父島近海
M5.3最大震度:2
発生時刻:01月18日05:36頃
震源地:沖縄本島近海
M3.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。