地震情報
発生時刻 | 2018年01月04日 21時36分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 長野県南部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.9度 |
経度 | 東経 137.6度 | |
震源 | マグニチュード | M1.8 |
深さ | 約10km |
震度1
長野県 | 木曽町 |
---|
発生時刻 | 2018年01月04日 21時36分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 長野県南部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.9度 |
経度 | 東経 137.6度 | |
震源 | マグニチュード | M1.8 |
深さ | 約10km |
長野県 | 木曽町 |
---|
現在のページ
発生時刻:01月04日21:36頃
震源地:長野県南部
M1.8最大震度:1
発生時刻:01月04日15:20頃
震源地:千葉県北西部
M3.7最大震度:2
発生時刻:01月04日10:36頃
震源地:浦河沖
M4.0最大震度:2
発生時刻:01月04日04:29頃
震源地:茨城県北部
M3.7最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。