地震情報
発生時刻 | 2017年12月28日 22時43分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 熊本県熊本地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.8度 |
経度 | 東経 130.8度 | |
震源 | マグニチュード | M3.0 |
深さ | 約10km |
震度1
熊本県 | 熊本西区熊本北区菊池市大津町益城町山都町 |
---|
発生時刻 | 2017年12月28日 22時43分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 熊本県熊本地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.8度 |
経度 | 東経 130.8度 | |
震源 | マグニチュード | M3.0 |
深さ | 約10km |
熊本県 | 熊本西区熊本北区菊池市大津町益城町山都町 |
---|
現在のページ
発生時刻:12月28日22:43頃
震源地:熊本県熊本地方
M3.0最大震度:1
発生時刻:12月28日16:52頃
震源地:日高地方西部
M2.8最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。