地震情報
| 発生時刻 | 2017年12月12日 02時33分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 秋田県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 40.0度 |
| 経度 | 東経 139.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.7 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 秋田県 | 男鹿市井川町秋田市 |
|---|
| 発生時刻 | 2017年12月12日 02時33分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 秋田県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 40.0度 |
| 経度 | 東経 139.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.7 |
| 深さ | 約10km | |
| 秋田県 | 男鹿市井川町秋田市 |
|---|
発生時刻:12月12日12:47頃
震源地:岩手県沿岸北部
M4.0最大震度:2
発生時刻:12月12日11:13頃
震源地:四国沖
M3.6最大震度:1
現在のページ
発生時刻:12月12日02:33頃
震源地:秋田県沖
M3.7最大震度:1
発生時刻:12月12日01:52頃
震源地:福島県沖
M4.2最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。