地震情報
| 発生時刻 | 2017年12月08日 12時44分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 与那国島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 24.4度 |
| 経度 | 東経 122.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.6 |
| 深さ | 約70km | |
震度1
| 沖縄県 | 与那国町 |
|---|
| 発生時刻 | 2017年12月08日 12時44分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 与那国島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 24.4度 |
| 経度 | 東経 122.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.6 |
| 深さ | 約70km | |
| 沖縄県 | 与那国町 |
|---|
現在のページ
発生時刻:12月08日12:44頃
震源地:与那国島近海
M4.6最大震度:1
発生時刻:12月08日07:59頃
震源地:福島県沖
M4.0最大震度:1
発生時刻:12月08日04:24頃
震源地:根室半島南東沖
M3.0最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。