地震情報
発生時刻 | 2017年12月07日 22時04分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 熊本県熊本地方 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.6度 |
経度 | 東経 130.8度 | |
震源 | マグニチュード | M3.0 |
深さ | 約10km |
震度2
熊本県 | 宇城市熊本美里町甲佐町山都町 |
---|
震度1
熊本県 | 熊本西区八代市宇土市御船町氷川町 |
---|
発生時刻 | 2017年12月07日 22時04分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 熊本県熊本地方 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.6度 |
経度 | 東経 130.8度 | |
震源 | マグニチュード | M3.0 |
深さ | 約10km |
熊本県 | 宇城市熊本美里町甲佐町山都町 |
---|
熊本県 | 熊本西区八代市宇土市御船町氷川町 |
---|
この地震による津波の心配はありません。