地震情報
| 発生時刻 | 2017年11月12日 16時36分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 鹿児島湾 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 31.4度 |
| 経度 | 東経 130.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.0 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 鹿児島県 | 鹿児島市 |
|---|
| 発生時刻 | 2017年11月12日 16時36分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 鹿児島湾 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 31.4度 |
| 経度 | 東経 130.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.0 |
| 深さ | 約10km | |
| 鹿児島県 | 鹿児島市 |
|---|
現在のページ
発生時刻:11月12日16:36頃
震源地:鹿児島湾
M2.0最大震度:1
発生時刻:11月12日13:56頃
震源地:沖縄本島北西沖
M4.5最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。