地震情報
発生時刻 | 2017年10月25日 01時34分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 胆振地方中東部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 42.5度 |
経度 | 東経 141.1度 | |
震源 | マグニチュード | M2.3 |
深さ | 約10km |
震度1
北海道 | 胆振伊達市登別市 |
---|
発生時刻 | 2017年10月25日 01時34分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 胆振地方中東部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 42.5度 |
経度 | 東経 141.1度 | |
震源 | マグニチュード | M2.3 |
深さ | 約10km |
北海道 | 胆振伊達市登別市 |
---|
この地震による津波の心配はありません。