地震情報
発生時刻 | 2017年10月14日 09時00分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 京都府南部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.0度 |
経度 | 東経 135.5度 | |
震源 | マグニチュード | M2.7 |
深さ | 約10km |
震度1
京都府 | 南丹市 |
---|
発生時刻 | 2017年10月14日 09時00分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 京都府南部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.0度 |
経度 | 東経 135.5度 | |
震源 | マグニチュード | M2.7 |
深さ | 約10km |
京都府 | 南丹市 |
---|
発生時刻:10月14日18:32頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.5最大震度:1
現在のページ
発生時刻:10月14日09:00頃
震源地:京都府南部
M2.7最大震度:1
発生時刻:10月14日00:06頃
震源地:長野県南部
M2.6最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。