地震情報
| 発生時刻 | 2017年10月04日 12時10分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 岩手県内陸南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 39.1度 |
| 経度 | 東経 140.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.9 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 岩手県 | 奥州市 |
|---|
| 発生時刻 | 2017年10月04日 12時10分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 岩手県内陸南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 39.1度 |
| 経度 | 東経 140.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.9 |
| 深さ | 約10km | |
| 岩手県 | 奥州市 |
|---|
発生時刻:10月04日21:31頃
震源地:山梨県中・西部
M2.3最大震度:1
発生時刻:10月04日18:29頃
震源地:渡島地方東部
M3.5最大震度:2
現在のページ
発生時刻:10月04日12:10頃
震源地:岩手県内陸南部
M2.9最大震度:1
発生時刻:10月04日09:29頃
震源地:新島・神津島近海
M2.2最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。