地震情報
| 発生時刻 | 2017年10月03日 13時08分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.9度 |
| 経度 | 東経 140.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.7 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 福島県 | 白河市棚倉町矢祭町玉川村浅川町古殿町いわき市 |
|---|---|
| 茨城県 | 日立市高萩市 |
| 発生時刻 | 2017年10月03日 13時08分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.9度 |
| 経度 | 東経 140.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.7 |
| 深さ | 約10km | |
| 福島県 | 白河市棚倉町矢祭町玉川村浅川町古殿町いわき市 |
|---|---|
| 茨城県 | 日立市高萩市 |
発生時刻:10月03日19:02頃
震源地:秋田県内陸南部
M2.2最大震度:1
現在のページ
発生時刻:10月03日13:08頃
震源地:茨城県北部
M3.7最大震度:1
発生時刻:10月03日04:01頃
震源地:茨城県北部
M4.1最大震度:3
発生時刻:10月03日02:53頃
震源地:茨城県沖
M3.9最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。