地震情報
| 発生時刻 | 2017年10月02日 04時20分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 種子島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 30.4度 |
| 経度 | 東経 131.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.1 |
| 深さ | 約40km | |
震度1
| 鹿児島県 | 枕崎市鹿屋市錦江町西之表市中種子町南種子町屋久島町 |
|---|
| 発生時刻 | 2017年10月02日 04時20分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 種子島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 30.4度 |
| 経度 | 東経 131.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.1 |
| 深さ | 約40km | |
| 鹿児島県 | 枕崎市鹿屋市錦江町西之表市中種子町南種子町屋久島町 |
|---|
この地震による津波の心配はありません。