地震情報
発生時刻 | 2017年09月22日 10時33分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 熊本県熊本地方 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.7度 |
経度 | 東経 130.7度 | |
震源 | マグニチュード | M3.1 |
深さ | 約10km |
震度2
熊本県 | 宇土市宇城市 |
---|
震度1
熊本県 | 熊本西区熊本南区八代市熊本美里町嘉島町氷川町 |
---|
発生時刻 | 2017年09月22日 10時33分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 熊本県熊本地方 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.7度 |
経度 | 東経 130.7度 | |
震源 | マグニチュード | M3.1 |
深さ | 約10km |
熊本県 | 宇土市宇城市 |
---|
熊本県 | 熊本西区熊本南区八代市熊本美里町嘉島町氷川町 |
---|
発生時刻:09月22日14:03頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.8最大震度:2
現在のページ
発生時刻:09月22日10:33頃
震源地:熊本県熊本地方
M3.1最大震度:2
発生時刻:09月22日09:23頃
震源地:トカラ列島近海
M4.2最大震度:3
発生時刻:09月22日07:45頃
震源地:熊本県阿蘇地方
M3.3最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。