地震情報
| 発生時刻 | 2017年09月16日 11時47分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.6度 |
| 経度 | 東経 141.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.4 |
| 深さ | 約50km | |
震度1
| 茨城県 | 日立市 |
|---|
| 発生時刻 | 2017年09月16日 11時47分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.6度 |
| 経度 | 東経 141.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.4 |
| 深さ | 約50km | |
| 茨城県 | 日立市 |
|---|

台風15号がいわき市の東約220kmを西に進んでいます
発生時刻:09月16日18:33頃
震源地:岩手県沖
M3.2最大震度:1
発生時刻:09月16日16:23頃
震源地:茨城県北部
M3.7最大震度:2
発生時刻:09月16日12:53頃
震源地:宮城県沖
M3.5最大震度:1
現在のページ
発生時刻:09月16日11:47頃
震源地:茨城県沖
M3.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。