発生時刻 | 2017年08月21日 00時40分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 父島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 27.5度 |
経度 | 東経 142.4度 | |
震源 | マグニチュード | M4.2 |
深さ | 約60km |
震度1
東京都 | 小笠原村 |
---|
発生時刻 | 2017年08月21日 00時40分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 父島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 27.5度 |
経度 | 東経 142.4度 | |
震源 | マグニチュード | M4.2 |
深さ | 約60km |
東京都 | 小笠原村 |
---|
発生時刻:08月21日03:22頃
震源地:鹿児島県薩摩地方
M2.6最大震度:2
発生時刻:08月21日02:34頃
震源地:鹿児島県薩摩地方
M2.5最大震度:1
発生時刻:08月21日02:21頃
震源地:福島県沖
M3.5最大震度:1
発生時刻:08月21日02:00頃
震源地:沖縄本島北西沖
M4.5最大震度:2
現在のページ
発生時刻:08月21日00:40頃
震源地:父島近海
M4.2最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。