地震情報
| 発生時刻 | 2017年06月22日 15時36分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.2度 |
| 経度 | 東経 141.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.1 |
| 深さ | 約20km | |
震度1
| 福島県 | 白河市天栄村玉川村福島広野町楢葉町 |
|---|
| 発生時刻 | 2017年06月22日 15時36分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.2度 |
| 経度 | 東経 141.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.1 |
| 深さ | 約20km | |
| 福島県 | 白河市天栄村玉川村福島広野町楢葉町 |
|---|
現在のページ
発生時刻:06月22日15:36頃
震源地:福島県沖
M4.1最大震度:1
発生時刻:06月22日11:41頃
震源地:択捉島南東沖
M5.1最大震度:1
発生時刻:06月22日06:00頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.1最大震度:1
発生時刻:06月22日04:49頃
震源地:沖縄本島近海
M3.9最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。