地震情報
発生時刻 | 2017年06月22日 04時49分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 沖縄本島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 27.7度 |
経度 | 東経 128.4度 | |
震源 | マグニチュード | M3.9 |
深さ | 約70km |
震度1
鹿児島県 | 伊仙町和泊町知名町与論町 |
---|
発生時刻 | 2017年06月22日 04時49分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 沖縄本島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 27.7度 |
経度 | 東経 128.4度 | |
震源 | マグニチュード | M3.9 |
深さ | 約70km |
鹿児島県 | 伊仙町和泊町知名町与論町 |
---|
発生時刻:06月22日15:36頃
震源地:福島県沖
M4.1最大震度:1
発生時刻:06月22日11:41頃
震源地:択捉島南東沖
M5.1最大震度:1
発生時刻:06月22日06:00頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.1最大震度:1
現在のページ
発生時刻:06月22日04:49頃
震源地:沖縄本島近海
M3.9最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。