地震情報
| 発生時刻 | 2017年06月14日 22時21分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | トカラ列島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 29.8度 |
| 経度 | 東経 129.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M1.7 |
| 深さ | ごく浅い | |
震度1
| 鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
|---|
| 発生時刻 | 2017年06月14日 22時21分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | トカラ列島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 29.8度 |
| 経度 | 東経 129.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M1.7 |
| 深さ | ごく浅い | |
| 鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
|---|
現在のページ
発生時刻:06月14日22:21頃
震源地:トカラ列島近海
M1.7最大震度:1
発生時刻:06月14日19:24頃
震源地:高知県中部
M4.4最大震度:3
発生時刻:06月14日18:34頃
震源地:北海道北西沖
M3.3最大震度:1
発生時刻:06月14日16:29頃
震源地:中米
M7.0最大震度:---
この地震による津波の心配はありません。