地震情報
発生時刻 | 2017年06月13日 14時01分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 伊豆大島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 34.7度 |
経度 | 東経 139.3度 | |
震源 | マグニチュード | M2.0 |
深さ | ごく浅い |
震度1
東京都 | 伊豆大島町 |
---|
発生時刻 | 2017年06月13日 14時01分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 伊豆大島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 34.7度 |
経度 | 東経 139.3度 | |
震源 | マグニチュード | M2.0 |
深さ | ごく浅い |
東京都 | 伊豆大島町 |
---|
この地震による津波の心配はありません。