地震情報
| 発生時刻 | 2017年05月24日 10時04分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 奄美大島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 27.9度 |
| 経度 | 東経 128.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.0 |
| 深さ | 約40km | |
震度1
| 鹿児島県 | 伊仙町 |
|---|
| 発生時刻 | 2017年05月24日 10時04分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 奄美大島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 27.9度 |
| 経度 | 東経 128.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.0 |
| 深さ | 約40km | |
| 鹿児島県 | 伊仙町 |
|---|
発生時刻:05月24日23:34頃
震源地:宮崎県北部山沿い
M3.7最大震度:1
発生時刻:05月24日12:30頃
震源地:長野県北部
M1.6最大震度:1
現在のページ
発生時刻:05月24日10:04頃
震源地:奄美大島近海
M3.0最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。