地震情報
発生時刻 | 2017年05月05日 14時26分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 瀬戸内海中部 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 34.1度 |
経度 | 東経 133.1度 | |
震源 | マグニチュード | M3.7 |
深さ | 約10km |
震度2
広島県 | 大崎上島町 |
---|---|
愛媛県 | 今治市 |
震度1
広島県 | 呉市竹原市東広島市安芸高田市三原市尾道市 |
---|---|
香川県 | 三豊市 |
愛媛県 | 西条市松山市 |
高知県 | 土佐町 |
発生時刻 | 2017年05月05日 14時26分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 瀬戸内海中部 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 34.1度 |
経度 | 東経 133.1度 | |
震源 | マグニチュード | M3.7 |
深さ | 約10km |
広島県 | 大崎上島町 |
---|---|
愛媛県 | 今治市 |
広島県 | 呉市竹原市東広島市安芸高田市三原市尾道市 |
---|---|
香川県 | 三豊市 |
愛媛県 | 西条市松山市 |
高知県 | 土佐町 |
この地震による津波の心配はありません。