地震情報
発生時刻 | 2017年05月05日 03時03分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 熊本県熊本地方 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.8度 |
経度 | 東経 130.7度 | |
震源 | マグニチュード | M2.6 |
深さ | 約10km |
震度2
熊本県 | 熊本西区 |
---|
震度1
熊本県 | 熊本中央区 |
---|
発生時刻 | 2017年05月05日 03時03分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 熊本県熊本地方 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.8度 |
経度 | 東経 130.7度 | |
震源 | マグニチュード | M2.6 |
深さ | 約10km |
熊本県 | 熊本西区 |
---|
熊本県 | 熊本中央区 |
---|
この地震による津波の心配はありません。