地震情報
| 発生時刻 | 2017年05月04日 08時32分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県中通り | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.1度 |
| 経度 | 東経 140.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.1 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 福島県 | 古殿町 |
|---|
| 発生時刻 | 2017年05月04日 08時32分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県中通り | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.1度 |
| 経度 | 東経 140.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.1 |
| 深さ | 約10km | |
| 福島県 | 古殿町 |
|---|
発生時刻:05月04日14:22頃
震源地:熊本県熊本地方
M4.1最大震度:4
発生時刻:05月04日13:44頃
震源地:大隅半島東方沖
M4.4最大震度:2
発生時刻:05月04日13:08頃
震源地:天草灘
M3.4最大震度:2
現在のページ
発生時刻:05月04日08:32頃
震源地:福島県中通り
M3.1最大震度:1
発生時刻:05月04日06:20頃
震源地:福島県中通り
M3.6最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。