地震情報
発生時刻 | 2017年04月17日 22時22分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 熊本県熊本地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.8度 |
経度 | 東経 130.7度 | |
震源 | マグニチュード | M2.2 |
深さ | ごく浅い |
震度1
熊本県 | 熊本中央区熊本西区 |
---|
発生時刻 | 2017年04月17日 22時22分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 熊本県熊本地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.8度 |
経度 | 東経 130.7度 | |
震源 | マグニチュード | M2.2 |
深さ | ごく浅い |
熊本県 | 熊本中央区熊本西区 |
---|
発生時刻:04月17日22:30頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.3最大震度:2
現在のページ
発生時刻:04月17日22:22頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.2最大震度:1
発生時刻:04月17日19:02頃
震源地:長野県南部
M2.7最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。