地震情報
発生時刻 | 2017年04月12日 22時55分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 奄美大島北東沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 28.7度 |
経度 | 東経 130.3度 | |
震源 | マグニチュード | M4.8 |
深さ | 約30km |
震度2
鹿児島県 | 鹿児島十島村奄美市喜界町 |
---|
震度1
鹿児島県 | 大和村宇検村瀬戸内町龍郷町 |
---|
発生時刻 | 2017年04月12日 22時55分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 奄美大島北東沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 28.7度 |
経度 | 東経 130.3度 | |
震源 | マグニチュード | M4.8 |
深さ | 約30km |
鹿児島県 | 鹿児島十島村奄美市喜界町 |
---|
鹿児島県 | 大和村宇検村瀬戸内町龍郷町 |
---|
この地震による津波の心配はありません。