地震情報
発生時刻 | 2017年04月12日 04時03分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 四国沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 33.5度 |
経度 | 東経 134.5度 | |
震源 | マグニチュード | M3.2 |
深さ | 約40km |
震度1
徳島県 | 那賀町 |
---|
発生時刻 | 2017年04月12日 04時03分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 四国沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 33.5度 |
経度 | 東経 134.5度 | |
震源 | マグニチュード | M3.2 |
深さ | 約40km |
徳島県 | 那賀町 |
---|
この地震による津波の心配はありません。