地震情報
| 発生時刻 | 2017年03月03日 09時36分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 岩手県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 40.2度 |
| 経度 | 東経 142.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.9 |
| 深さ | 約30km | |
震度1
| 岩手県 | 宮古市久慈市盛岡市 |
|---|
| 発生時刻 | 2017年03月03日 09時36分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 岩手県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 40.2度 |
| 経度 | 東経 142.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.9 |
| 深さ | 約30km | |
| 岩手県 | 宮古市久慈市盛岡市 |
|---|
発生時刻:03月03日17:27頃
震源地:根室半島南東沖
M4.8最大震度:3
発生時刻:03月03日15:27頃
震源地:日向灘
M3.9最大震度:2
現在のページ
発生時刻:03月03日09:36頃
震源地:岩手県沖
M3.9最大震度:1
発生時刻:03月03日05:01頃
震源地:熊本県熊本地方
M1.9最大震度:1
発生時刻:03月03日00:08頃
震源地:日向灘
M4.0最大震度:3
この地震による津波の心配はありません。