地震情報
| 発生時刻 | 2017年03月02日 06時50分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福井県嶺北 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.8度 |
| 経度 | 東経 136.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.6 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 福井県 | 南越前町 |
|---|
| 発生時刻 | 2017年03月02日 06時50分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福井県嶺北 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.8度 |
| 経度 | 東経 136.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.6 |
| 深さ | 約10km | |
| 福井県 | 南越前町 |
|---|
発生時刻:03月02日23:53頃
震源地:日向灘
M5.2最大震度:4
発生時刻:03月02日12:22頃
震源地:福島県沖
M3.4最大震度:1
現在のページ
発生時刻:03月02日06:50頃
震源地:福井県嶺北
M2.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。