地震情報
発生時刻 | 2017年02月24日 19時53分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 和歌山県北部 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 34.2度 |
経度 | 東経 135.2度 | |
震源 | マグニチュード | M3.0 |
深さ | 約10km |
震度2
和歌山県 | 海南市 |
---|
震度1
和歌山県 | 和歌山市有田川町 |
---|
発生時刻 | 2017年02月24日 19時53分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 和歌山県北部 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 34.2度 |
経度 | 東経 135.2度 | |
震源 | マグニチュード | M3.0 |
深さ | 約10km |
和歌山県 | 海南市 |
---|
和歌山県 | 和歌山市有田川町 |
---|
発生時刻:02月24日20:32頃
震源地:熊本県熊本地方
M3.1最大震度:2
現在のページ
発生時刻:02月24日19:53頃
震源地:和歌山県北部
M3.0最大震度:2
発生時刻:02月24日16:11頃
震源地:茨城県北部
M3.3最大震度:1
発生時刻:02月24日09:28頃
震源地:茨城県北部
M3.0最大震度:1
発生時刻:02月24日05:40頃
震源地:千葉県東方沖
M2.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。