発生時刻 | 2017年02月20日 18時48分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 熊本県熊本地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.9度 |
経度 | 東経 130.8度 | |
震源 | マグニチュード | M2.3 |
深さ | 約10km |
震度1
熊本県 | 菊池市大津町 |
---|
発生時刻 | 2017年02月20日 18時48分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 熊本県熊本地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.9度 |
経度 | 東経 130.8度 | |
震源 | マグニチュード | M2.3 |
深さ | 約10km |
熊本県 | 菊池市大津町 |
---|
発生時刻:02月20日20:44頃
震源地:和歌山県北部
M2.5最大震度:1
現在のページ
発生時刻:02月20日18:48頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.3最大震度:1
発生時刻:02月20日09:22頃
震源地:熊本県熊本地方
M1.5最大震度:1
発生時刻:02月20日01:50頃
震源地:兵庫県南東部
M2.3最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。