地震情報
発生時刻 | 2017年02月15日 00時09分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県北部 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.7度 |
経度 | 東経 140.7度 | |
震源 | マグニチュード | M2.8 |
深さ | ごく浅い |
震度2
茨城県 | 日立市 |
---|
震度1
茨城県 | 高萩市 |
---|
発生時刻 | 2017年02月15日 00時09分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県北部 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.7度 |
経度 | 東経 140.7度 | |
震源 | マグニチュード | M2.8 |
深さ | ごく浅い |
茨城県 | 日立市 |
---|
茨城県 | 高萩市 |
---|
発生時刻:02月15日14:23頃
震源地:群馬県南部
M2.3最大震度:1
発生時刻:02月15日09:54頃
震源地:鳥取県中部
M3.0最大震度:1
現在のページ
発生時刻:02月15日00:09頃
震源地:茨城県北部
M2.8最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。