地震情報
発生時刻 | 2017年02月01日 14時43分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 熊本県熊本地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.9度 |
経度 | 東経 130.8度 | |
震源 | マグニチュード | M1.9 |
深さ | 約10km |
震度1
熊本県 | 菊池市 |
---|
発生時刻 | 2017年02月01日 14時43分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 熊本県熊本地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.9度 |
経度 | 東経 130.8度 | |
震源 | マグニチュード | M1.9 |
深さ | 約10km |
熊本県 | 菊池市 |
---|
発生時刻:02月01日15:46頃
震源地:茨城県北部
M3.3最大震度:2
現在のページ
発生時刻:02月01日14:43頃
震源地:熊本県熊本地方
M1.9最大震度:1
発生時刻:02月01日12:42頃
震源地:兵庫県南東部
M3.1最大震度:2
発生時刻:02月01日06:41頃
震源地:根室地方北部
M1.9最大震度:1
発生時刻:02月01日03:43頃
震源地:宮城県沖
M4.0最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。