地震情報
発生時刻 | 2017年01月15日 03時59分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 熊本県熊本地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.7度 |
経度 | 東経 130.6度 | |
震源 | マグニチュード | M2.1 |
深さ | 約10km |
震度1
熊本県 | 熊本西区 |
---|
発生時刻 | 2017年01月15日 03時59分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 熊本県熊本地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.7度 |
経度 | 東経 130.6度 | |
震源 | マグニチュード | M2.1 |
深さ | 約10km |
熊本県 | 熊本西区 |
---|
発生時刻:01月15日22:08頃
震源地:有明海
M2.8最大震度:1
発生時刻:01月15日16:06頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.7最大震度:1
現在のページ
発生時刻:01月15日03:59頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.1最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。