地震情報
| 発生時刻 | 2017年01月12日 02時12分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県沖 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.1度 |
| 経度 | 東経 141.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.9 |
| 深さ | 約30km | |
震度2
| 福島県 | いわき市 |
|---|
震度1
| 福島県 | 福島広野町楢葉町富岡町川内村双葉町浪江町田村市 |
|---|
| 発生時刻 | 2017年01月12日 02時12分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県沖 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.1度 |
| 経度 | 東経 141.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.9 |
| 深さ | 約30km | |
| 福島県 | いわき市 |
|---|
| 福島県 | 福島広野町楢葉町富岡町川内村双葉町浪江町田村市 |
|---|
発生時刻:01月12日09:36頃
震源地:茨城県南部
M3.7最大震度:2
現在のページ
発生時刻:01月12日02:12頃
震源地:福島県沖
M3.9最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。