地震情報
発生時刻 | 2016年12月12日 00時48分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 熊本県熊本地方 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.8度 |
経度 | 東経 130.7度 | |
震源 | マグニチュード | M2.0 |
深さ | ごく浅い |
震度2
熊本県 | 熊本西区 |
---|
震度1
熊本県 | 熊本中央区 |
---|
発生時刻 | 2016年12月12日 00時48分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 熊本県熊本地方 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.8度 |
経度 | 東経 130.7度 | |
震源 | マグニチュード | M2.0 |
深さ | ごく浅い |
熊本県 | 熊本西区 |
---|
熊本県 | 熊本中央区 |
---|
この地震による津波の心配はありません。