地震情報
発生時刻 | 2016年11月02日 12時13分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 秋田県内陸北部 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 40.0度 |
経度 | 東経 140.5度 | |
震源 | マグニチュード | M2.7 |
深さ | ごく浅い |
震度2
秋田県 | 北秋田市 |
---|
震度1
秋田県 | 北秋田市阿仁水無 |
---|
発生時刻 | 2016年11月02日 12時13分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 秋田県内陸北部 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 40.0度 |
経度 | 東経 140.5度 | |
震源 | マグニチュード | M2.7 |
深さ | ごく浅い |
秋田県 | 北秋田市 |
---|
秋田県 | 北秋田市阿仁水無 |
---|
この地震による津波の心配はありません。