地震情報
| 発生時刻 | 2016年10月18日 16時22分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 沖縄本島近海 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 27.5度 |
| 経度 | 東経 128.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.1 |
| 深さ | 約40km | |
震度2
| 鹿児島県 | 伊仙町和泊町知名町 |
|---|
震度1
| 鹿児島県 | 徳之島町天城町与論町瀬戸内町 |
|---|
| 発生時刻 | 2016年10月18日 16時22分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 沖縄本島近海 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 27.5度 |
| 経度 | 東経 128.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.1 |
| 深さ | 約40km | |
| 鹿児島県 | 伊仙町和泊町知名町 |
|---|
| 鹿児島県 | 徳之島町天城町与論町瀬戸内町 |
|---|
発生時刻:10月18日21:08頃
震源地:和歌山県北部
M3.0最大震度:2
現在のページ
発生時刻:10月18日16:22頃
震源地:沖縄本島近海
M4.1最大震度:2
発生時刻:10月18日12:49頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.2最大震度:1
発生時刻:10月18日08:24頃
震源地:鳥取県中部
M3.1最大震度:2
発生時刻:10月18日05:56頃
震源地:岩手県沖
M3.4最大震度:1
発生時刻:10月18日01:02頃
震源地:熊本県天草・芦北地方
M3.3最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。