地震情報
発生時刻 | 2016年10月07日 16時37分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.7度 |
経度 | 東経 140.6度 | |
震源 | マグニチュード | M2.6 |
深さ | 約10km |
震度1
茨城県 | 日立市 |
---|
発生時刻 | 2016年10月07日 16時37分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.7度 |
経度 | 東経 140.6度 | |
震源 | マグニチュード | M2.6 |
深さ | 約10km |
茨城県 | 日立市 |
---|
現在のページ
発生時刻:10月07日16:37頃
震源地:茨城県北部
M2.6最大震度:1
発生時刻:10月07日09:14頃
震源地:浦河沖
M4.3最大震度:2
発生時刻:10月07日08:33頃
震源地:内浦湾
M3.0最大震度:3
発生時刻:10月07日00:51頃
震源地:台湾付近
M5.8最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。