地震情報
| 発生時刻 | 2016年10月06日 10時48分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 和歌山県北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.2度 |
| 経度 | 東経 135.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.1 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 和歌山県 | 和歌山市 |
|---|
| 発生時刻 | 2016年10月06日 10時48分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 和歌山県北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.2度 |
| 経度 | 東経 135.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.1 |
| 深さ | 約10km | |
| 和歌山県 | 和歌山市 |
|---|
発生時刻:10月06日23:32頃
震源地:和歌山県北部
M2.9最大震度:2
発生時刻:10月06日14:57頃
震源地:熊本県阿蘇地方
M3.0最大震度:1
発生時刻:10月06日11:23頃
震源地:千葉県北東部
M3.5最大震度:2
現在のページ
発生時刻:10月06日10:48頃
震源地:和歌山県北部
M2.1最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。