地震情報
| 発生時刻 | 2016年09月10日 12時54分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 奄美大島近海 | |
| 最大震度 | 震度3 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 28.3度 |
| 経度 | 東経 129.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.2 |
| 深さ | 約30km | |
震度3
| 鹿児島県 | 奄美市 |
|---|
震度2
| 鹿児島県 | 大和村宇検村瀬戸内町天城町伊仙町 |
|---|
震度1
| 鹿児島県 | 龍郷町喜界町徳之島町知名町 |
|---|
| 発生時刻 | 2016年09月10日 12時54分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 奄美大島近海 | |
| 最大震度 | 震度3 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 28.3度 |
| 経度 | 東経 129.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.2 |
| 深さ | 約30km | |
| 鹿児島県 | 奄美市 |
|---|
| 鹿児島県 | 大和村宇検村瀬戸内町天城町伊仙町 |
|---|
| 鹿児島県 | 龍郷町喜界町徳之島町知名町 |
|---|
発生時刻:09月10日13:52頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.8最大震度:2
現在のページ
発生時刻:09月10日12:54頃
震源地:奄美大島近海
M4.2最大震度:3
発生時刻:09月10日00:44頃
震源地:網走沖
M3.5最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。