地震情報
発生時刻 | 2016年09月08日 15時08分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.4度 |
経度 | 東経 141.2度 | |
震源 | マグニチュード | M3.9 |
深さ | 約40km |
震度2
茨城県 | 常陸大宮市 |
---|
震度1
茨城県 | 水戸市日立市北茨城市笠間市ひたちなか市東海村土浦市 |
---|
発生時刻 | 2016年09月08日 15時08分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.4度 |
経度 | 東経 141.2度 | |
震源 | マグニチュード | M3.9 |
深さ | 約40km |
茨城県 | 常陸大宮市 |
---|
茨城県 | 水戸市日立市北茨城市笠間市ひたちなか市東海村土浦市 |
---|
この地震による津波の心配はありません。