地震情報
発生時刻 | 2016年09月05日 20時55分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 熊本県熊本地方 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.7度 |
経度 | 東経 130.7度 | |
震源 | マグニチュード | M3.1 |
深さ | 約10km |
震度2
熊本県 | 宇土市宇城市嘉島町益城町山都町 |
---|
震度1
熊本県 | 熊本中央区熊本東区熊本西区熊本南区熊本北区八代市菊池市合志市熊本美里町大津町御船町甲佐町 |
---|
発生時刻 | 2016年09月05日 20時55分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 熊本県熊本地方 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.7度 |
経度 | 東経 130.7度 | |
震源 | マグニチュード | M3.1 |
深さ | 約10km |
熊本県 | 宇土市宇城市嘉島町益城町山都町 |
---|
熊本県 | 熊本中央区熊本東区熊本西区熊本南区熊本北区八代市菊池市合志市熊本美里町大津町御船町甲佐町 |
---|
発生時刻:09月05日22:53頃
震源地:福島県会津
M2.5最大震度:1
現在のページ
発生時刻:09月05日20:55頃
震源地:熊本県熊本地方
M3.1最大震度:2
発生時刻:09月05日17:43頃
震源地:宮城県沖
M3.8最大震度:1
発生時刻:09月05日05:06頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.2最大震度:1
発生時刻:09月05日01:42頃
震源地:千葉県北東部
M3.6最大震度:1
発生時刻:09月05日00:23頃
震源地:秋田県内陸南部
M2.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。