地震情報
| 発生時刻 | 2016年08月29日 14時35分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 岩手県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 39.9度 |
| 経度 | 東経 142.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.0 |
| 深さ | 約30km | |
震度1
| 青森県 | 八戸市青森南部町階上町 |
|---|---|
| 岩手県 | 宮古市八幡平市 |
| 発生時刻 | 2016年08月29日 14時35分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 岩手県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 39.9度 |
| 経度 | 東経 142.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.0 |
| 深さ | 約30km | |
| 青森県 | 八戸市青森南部町階上町 |
|---|---|
| 岩手県 | 宮古市八幡平市 |

大型で非常に強い台風13号が那覇市の北約100kmを西に進んでいます
現在のページ
発生時刻:08月29日14:35頃
震源地:岩手県沖
M4.0最大震度:1
発生時刻:08月29日13:30頃
震源地:北大西洋
M7.4最大震度:---
発生時刻:08月29日10:42頃
震源地:宮古島近海
M3.9最大震度:1
発生時刻:08月29日09:34頃
震源地:十勝地方南部
M3.7最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。